| Montag, 11. März 2013 | |
|---|---|
| Begrüßung & Eröffnung | |
| 13:45 - 14:45 | Keynote 1: C. Katharina Spieß, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin: "Frühe Bildung - sozioökonomische Perspektiven" |
| 14:45 - 15:15 | Kaffeepause |
| 15:15 - 17:15 | Symposien / Einzelvorträge |
| 17:15 - 17:45 | Kaffeepause |
| 17:45 - 18:45 | Moderierte Postersessions |
| 19:00 | Sitzung des GEBF-Vorstands |
| Dienstag, 12. März 2013 | |
| 09:00 - 10:00 | Keynote 2: Camilla Benbow, Vanderbilt University, USA: "Mathematical Talented Youth at Age 50: Preliminary Results from the 40-year follow-up of 2000 SMPY Participants" |
| 10:00 - 10:15 | Kaffeepause |
| 10:15 - 12:15 | Symposien / Einzelvorträge |
| 12:15 - 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 - 15:15 | Symposien / Einzelvorträge |
| 15:15 - 15:45 | Kaffeepause |
| 15:45 - 17:45 | Symposien / Einzelvorträge |
| 18:00 | GEBF-Mitgliederversammlung 1. Mitgliederversammlung GEBF, Einladung und TO |
| 20:00 | Gesellschaftsabend (Einlass ab 19:30 Uhr) |
| Mittwoch, 13. März 2013 | |
| 09:00 - 10:00 | Keynote 3: Marcus Hasselhorn, Deutsches Institut für internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt am Main: "Das Frankfurter IDeA-Zentrum. Ein multidisziplinärer Forschungsverbund zur Klärung schulischer Anpassungsmöglichkeiten von Kindern mit sozialen und/oder neurokognitiven Risiken" |
| 10:00 - 10:15 | Kaffeepause |
| 10:15 - 12:15 | Symposien / Einzelvorträge |
| 12:15 - 13:15 | Mittagspause |
| 13:15 - 14:15 | Keynote 4: Joseph Krajcik, Michigan State University, USA: "Project-Based Learning: Challenges and Opportunities" |
| 14:15 - 14:30 | Kaffeepause |
| 14:30 - 16:30 | Symposien / Einzelvorträge |
Das Tagungsprogramm zum Download (Stand: 26.2.2013)
Der Tagungsband zum Download (pdf ca. 2,8 MB)
Der Abstractband zum Download (pdf ca. 31 MB)